Converge / Odds
American odds, every price explained
A minus price is what you bet to win $100; a plus price is what $100 wins. Pick a price for its payout table, its implied chance and what makes it a good bet or a bad one. How to read American odds.
| American | Decimal | Fractional | Implied chance | Profit on $100 |
|---|---|---|---|---|
| −1000 | 1.100 | 1/10 | 90.91% | $10.00 |
| −950 | 1.105 | 2/19 | 90.48% | $10.53 |
| −900 | 1.111 | 1/9 | 90.00% | $11.11 |
| −850 | 1.118 | 2/17 | 89.47% | $11.76 |
| −800 | 1.125 | 1/8 | 88.89% | $12.50 |
| −750 | 1.133 | 2/15 | 88.24% | $13.33 |
| −700 | 1.143 | 1/7 | 87.50% | $14.29 |
| −650 | 1.154 | 2/13 | 86.67% | $15.38 |
| −600 | 1.167 | 1/6 | 85.71% | $16.67 |
| −550 | 1.182 | 2/11 | 84.62% | $18.18 |
| −500 | 1.200 | 1/5 | 83.33% | $20.00 |
| −490 | 1.204 | 10/49 | 83.05% | $20.41 |
| −480 | 1.208 | 5/24 | 82.76% | $20.83 |
| −470 | 1.213 | 10/47 | 82.46% | $21.28 |
| −460 | 1.217 | 5/23 | 82.14% | $21.74 |
| −450 | 1.222 | 2/9 | 81.82% | $22.22 |
| −440 | 1.227 | 5/22 | 81.48% | $22.73 |
| −430 | 1.233 | 10/43 | 81.13% | $23.26 |
| −420 | 1.238 | 5/21 | 80.77% | $23.81 |
| −410 | 1.244 | 10/41 | 80.39% | $24.39 |
| −400 | 1.250 | 1/4 | 80.00% | $25.00 |
| −390 | 1.256 | 10/39 | 79.59% | $25.64 |
| −380 | 1.263 | 5/19 | 79.17% | $26.32 |
| −370 | 1.270 | 10/37 | 78.72% | $27.03 |
| −360 | 1.278 | 5/18 | 78.26% | $27.78 |
| −350 | 1.286 | 2/7 | 77.78% | $28.57 |
| −340 | 1.294 | 5/17 | 77.27% | $29.41 |
| −330 | 1.303 | 10/33 | 76.74% | $30.30 |
| −320 | 1.312 | 5/16 | 76.19% | $31.25 |
| −310 | 1.323 | 10/31 | 75.61% | $32.26 |
| −300 | 1.333 | 1/3 | 75.00% | $33.33 |
| −295 | 1.339 | 20/59 | 74.68% | $33.90 |
| −290 | 1.345 | 10/29 | 74.36% | $34.48 |
| −285 | 1.351 | 20/57 | 74.03% | $35.09 |
| −280 | 1.357 | 5/14 | 73.68% | $35.71 |
| −275 | 1.364 | 4/11 | 73.33% | $36.36 |
| −270 | 1.370 | 10/27 | 72.97% | $37.04 |
| −265 | 1.377 | 20/53 | 72.60% | $37.74 |
| −260 | 1.385 | 5/13 | 72.22% | $38.46 |
| −255 | 1.392 | 20/51 | 71.83% | $39.22 |
| −250 | 1.400 | 2/5 | 71.43% | $40.00 |
| −245 | 1.408 | 20/49 | 71.01% | $40.82 |
| −240 | 1.417 | 5/12 | 70.59% | $41.67 |
| −235 | 1.426 | 20/47 | 70.15% | $42.55 |
| −230 | 1.435 | 10/23 | 69.70% | $43.48 |
| −225 | 1.444 | 4/9 | 69.23% | $44.44 |
| −220 | 1.455 | 5/11 | 68.75% | $45.45 |
| −215 | 1.465 | 20/43 | 68.25% | $46.51 |
| −210 | 1.476 | 10/21 | 67.74% | $47.62 |
| −205 | 1.488 | 20/41 | 67.21% | $48.78 |
| −200 | 1.500 | 1/2 | 66.67% | $50.00 |
| −195 | 1.513 | 20/39 | 66.10% | $51.28 |
| −190 | 1.526 | 10/19 | 65.52% | $52.63 |
| −185 | 1.541 | 20/37 | 64.91% | $54.05 |
| −180 | 1.556 | 5/9 | 64.29% | $55.56 |
| −175 | 1.571 | 4/7 | 63.64% | $57.14 |
| −170 | 1.588 | 10/17 | 62.96% | $58.82 |
| −165 | 1.606 | 20/33 | 62.26% | $60.61 |
| −160 | 1.625 | 5/8 | 61.54% | $62.50 |
| −155 | 1.645 | 20/31 | 60.78% | $64.52 |
| −150 | 1.667 | 2/3 | 60.00% | $66.67 |
| −145 | 1.690 | 20/29 | 59.18% | $68.97 |
| −140 | 1.714 | 5/7 | 58.33% | $71.43 |
| −135 | 1.741 | 20/27 | 57.45% | $74.07 |
| −130 | 1.769 | 10/13 | 56.52% | $76.92 |
| −125 | 1.800 | 4/5 | 55.56% | $80.00 |
| −120 | 1.833 | 5/6 | 54.55% | $83.33 |
| −118 | 1.847 | 50/59 | 54.13% | $84.75 |
| −116 | 1.862 | 25/29 | 53.70% | $86.21 |
| −115 | 1.870 | 20/23 | 53.49% | $86.96 |
| −114 | 1.877 | 50/57 | 53.27% | $87.72 |
| −112 | 1.893 | 25/28 | 52.83% | $89.29 |
| −110 | 1.909 | 10/11 | 52.38% | $90.91 |
| −108 | 1.926 | 25/27 | 51.92% | $92.59 |
| −106 | 1.943 | 50/53 | 51.46% | $94.34 |
| −105 | 1.952 | 20/21 | 51.22% | $95.24 |
| −104 | 1.962 | 25/26 | 50.98% | $96.15 |
| −102 | 1.980 | 50/51 | 50.50% | $98.04 |
| +100 | 2.000 | 1/1 | 50.00% | $100.00 |
| +105 | 2.050 | 21/20 | 48.78% | $105.00 |
| +110 | 2.100 | 11/10 | 47.62% | $110.00 |
| +115 | 2.150 | 23/20 | 46.51% | $115.00 |
| +120 | 2.200 | 6/5 | 45.45% | $120.00 |
| +125 | 2.250 | 5/4 | 44.44% | $125.00 |
| +130 | 2.300 | 13/10 | 43.48% | $130.00 |
| +135 | 2.350 | 27/20 | 42.55% | $135.00 |
| +140 | 2.400 | 7/5 | 41.67% | $140.00 |
| +145 | 2.450 | 29/20 | 40.82% | $145.00 |
| +150 | 2.500 | 3/2 | 40.00% | $150.00 |
| +155 | 2.550 | 31/20 | 39.22% | $155.00 |
| +160 | 2.600 | 8/5 | 38.46% | $160.00 |
| +165 | 2.650 | 33/20 | 37.74% | $165.00 |
| +170 | 2.700 | 17/10 | 37.04% | $170.00 |
| +175 | 2.750 | 7/4 | 36.36% | $175.00 |
| +180 | 2.800 | 9/5 | 35.71% | $180.00 |
| +185 | 2.850 | 37/20 | 35.09% | $185.00 |
| +190 | 2.900 | 19/10 | 34.48% | $190.00 |
| +195 | 2.950 | 39/20 | 33.90% | $195.00 |
| +200 | 3.000 | 2/1 | 33.33% | $200.00 |
| +205 | 3.050 | 41/20 | 32.79% | $205.00 |
| +210 | 3.100 | 21/10 | 32.26% | $210.00 |
| +215 | 3.150 | 43/20 | 31.75% | $215.00 |
| +220 | 3.200 | 11/5 | 31.25% | $220.00 |
| +225 | 3.250 | 9/4 | 30.77% | $225.00 |
| +230 | 3.300 | 23/10 | 30.30% | $230.00 |
| +235 | 3.350 | 47/20 | 29.85% | $235.00 |
| +240 | 3.400 | 12/5 | 29.41% | $240.00 |
| +245 | 3.450 | 49/20 | 28.99% | $245.00 |
| +250 | 3.500 | 5/2 | 28.57% | $250.00 |
| +255 | 3.550 | 51/20 | 28.17% | $255.00 |
| +260 | 3.600 | 13/5 | 27.78% | $260.00 |
| +265 | 3.650 | 53/20 | 27.40% | $265.00 |
| +270 | 3.700 | 27/10 | 27.03% | $270.00 |
| +275 | 3.750 | 11/4 | 26.67% | $275.00 |
| +280 | 3.800 | 14/5 | 26.32% | $280.00 |
| +285 | 3.850 | 57/20 | 25.97% | $285.00 |
| +290 | 3.900 | 29/10 | 25.64% | $290.00 |
| +295 | 3.950 | 59/20 | 25.32% | $295.00 |
| +300 | 4.000 | 3/1 | 25.00% | $300.00 |
| +310 | 4.100 | 31/10 | 24.39% | $310.00 |
| +320 | 4.200 | 16/5 | 23.81% | $320.00 |
| +330 | 4.300 | 33/10 | 23.26% | $330.00 |
| +340 | 4.400 | 17/5 | 22.73% | $340.00 |
| +350 | 4.500 | 7/2 | 22.22% | $350.00 |
| +360 | 4.600 | 18/5 | 21.74% | $360.00 |
| +370 | 4.700 | 37/10 | 21.28% | $370.00 |
| +380 | 4.800 | 19/5 | 20.83% | $380.00 |
| +390 | 4.900 | 39/10 | 20.41% | $390.00 |
| +400 | 5.000 | 4/1 | 20.00% | $400.00 |
| +410 | 5.100 | 41/10 | 19.61% | $410.00 |
| +420 | 5.200 | 21/5 | 19.23% | $420.00 |
| +430 | 5.300 | 43/10 | 18.87% | $430.00 |
| +440 | 5.400 | 22/5 | 18.52% | $440.00 |
| +450 | 5.500 | 9/2 | 18.18% | $450.00 |
| +460 | 5.600 | 23/5 | 17.86% | $460.00 |
| +470 | 5.700 | 47/10 | 17.54% | $470.00 |
| +480 | 5.800 | 24/5 | 17.24% | $480.00 |
| +490 | 5.900 | 49/10 | 16.95% | $490.00 |
| +500 | 6.000 | 5/1 | 16.67% | $500.00 |
| +550 | 6.500 | 11/2 | 15.38% | $550.00 |
| +600 | 7.000 | 6/1 | 14.29% | $600.00 |
| +650 | 7.500 | 13/2 | 13.33% | $650.00 |
| +700 | 8.000 | 7/1 | 12.50% | $700.00 |
| +750 | 8.500 | 15/2 | 11.76% | $750.00 |
| +800 | 9.000 | 8/1 | 11.11% | $800.00 |
| +850 | 9.500 | 17/2 | 10.53% | $850.00 |
| +900 | 10.000 | 9/1 | 10.00% | $900.00 |
| +950 | 10.500 | 19/2 | 9.52% | $950.00 |
| +1000 | 11.000 | 10/1 | 9.09% | $1,000.00 |
Updated 2026-10-26.